利用統計 pig-site.com

統計期間: April 2008
作成日時 01-May-2008 00:09 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 April 2008
全ヒット数 89978
全ファイル数 79295
合計 Pages 7544
合計 Visits 2519
全 KBytes数 501584
個別サイト数 7097
個別URL数 5664
個別リファラー数 2493
個別ユーザエージェント数 463
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 124 3693
一日あたりのヒット数 2999 9497
一日あたりのファイル数 2643 9195
一日あたりのページ数 251 1287
一日あたりの訪問者数 83 128
一日あたりのKBytes数 16719 58920
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 79295
Code 206 - Partial Content 16
Code 301 - Moved Permanently 32
Code 304 - Not Modified 3091
Code 404 - Not Found 7544

Daily usage for April 2008

日ごとの統計 April 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3216 3.57% 2809 3.54% 290 3.84% 109 4.33% 398 5.61% 15702 3.13%
2 2457 2.73% 2025 2.55% 364 4.83% 95 3.77% 284 4.00% 11893 2.37%
3 9497 10.55% 9146 11.53% 309 4.10% 97 3.85% 324 4.57% 58920 11.75%
4 9455 10.51% 9195 11.60% 214 2.84% 110 4.37% 392 5.52% 55541 11.07%
5 1683 1.87% 1317 1.66% 267 3.54% 51 2.02% 325 4.58% 7863 1.57%
6 1983 2.20% 1740 2.19% 144 1.91% 88 3.49% 358 5.04% 10533 2.10%
7 2846 3.16% 2648 3.34% 153 2.03% 75 2.98% 463 6.52% 15393 3.07%
8 3282 3.65% 2894 3.65% 270 3.58% 106 4.21% 341 4.80% 17979 3.58%
9 2400 2.67% 2029 2.56% 313 4.15% 77 3.06% 258 3.64% 11913 2.37%
10 3622 4.03% 2988 3.77% 1287 17.06% 117 4.64% 313 4.41% 24744 4.93%
11 2471 2.75% 2090 2.64% 314 4.16% 107 4.25% 292 4.11% 13208 2.63%
12 1927 2.14% 1595 2.01% 241 3.19% 125 4.96% 327 4.61% 11767 2.35%
13 2949 3.28% 2661 3.36% 158 2.09% 88 3.49% 313 4.41% 16456 3.28%
14 2457 2.73% 2194 2.77% 220 2.92% 128 5.08% 272 3.83% 13836 2.76%
15 3954 4.39% 2914 3.67% 137 1.82% 82 3.26% 254 3.58% 18343 3.66%
16 1897 2.11% 1602 2.02% 167 2.21% 93 3.69% 278 3.92% 10033 2.00%
17 1830 2.03% 1560 1.97% 122 1.62% 102 4.05% 343 4.83% 9589 1.91%
18 3485 3.87% 2919 3.68% 256 3.39% 71 2.82% 330 4.65% 16850 3.36%
19 1734 1.93% 1519 1.92% 151 2.00% 85 3.37% 334 4.71% 9633 1.92%
20 1823 2.03% 1482 1.87% 243 3.22% 90 3.57% 294 4.14% 9512 1.90%
21 2127 2.36% 1936 2.44% 110 1.46% 71 2.82% 221 3.11% 10679 2.13%
22 1581 1.76% 1254 1.58% 382 5.06% 84 3.33% 217 3.06% 8404 1.68%
23 1853 2.06% 1400 1.77% 387 5.13% 67 2.66% 315 4.44% 11746 2.34%
24 3557 3.95% 3328 4.20% 100 1.33% 80 3.18% 279 3.93% 20372 4.06%
25 3200 3.56% 2971 3.75% 98 1.30% 70 2.78% 283 3.99% 17356 3.46%
26 4568 5.08% 3785 4.77% 342 4.53% 66 2.62% 265 3.73% 25703 5.12%
27 2435 2.71% 2235 2.82% 97 1.29% 42 1.67% 285 4.02% 13569 2.71%
28 1305 1.45% 1065 1.34% 215 2.85% 59 2.34% 221 3.11% 7863 1.57%
29 2155 2.40% 1945 2.45% 118 1.56% 57 2.26% 281 3.96% 13584 2.71%
30 2229 2.48% 2049 2.58% 75 0.99% 38 1.51% 191 2.69% 12601 2.51%

Hourly usage for April 2008

時間ごとの統計 April 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 256 7681 8.54% 242 7285 9.19% 8 246 3.26% 1465 43956 8.76%
1 268 8063 8.96% 251 7538 9.51% 17 516 6.84% 1574 47228 9.42%
2 136 4105 4.56% 126 3783 4.77% 8 269 3.57% 780 23390 4.66%
3 165 4961 5.51% 151 4550 5.74% 11 342 4.53% 976 29275 5.84%
4 38 1164 1.29% 31 948 1.20% 5 161 2.13% 222 6646 1.33%
5 110 3303 3.67% 98 2956 3.73% 9 288 3.82% 686 20570 4.10%
6 65 1971 2.19% 53 1617 2.04% 5 179 2.37% 349 10467 2.09%
7 49 1485 1.65% 43 1297 1.64% 5 151 2.00% 258 7734 1.54%
8 48 1463 1.63% 41 1250 1.58% 6 189 2.51% 273 8198 1.63%
9 66 1980 2.20% 54 1629 2.05% 8 259 3.43% 337 10115 2.02%
10 63 1899 2.11% 51 1537 1.94% 7 221 2.93% 313 9381 1.87%
11 76 2285 2.54% 64 1937 2.44% 6 207 2.74% 455 13665 2.72%
12 131 3932 4.37% 111 3341 4.21% 13 397 5.26% 668 20027 3.99%
13 152 4584 5.09% 116 3489 4.40% 7 212 2.81% 727 21807 4.35%
14 108 3244 3.61% 95 2871 3.62% 7 225 2.98% 584 17516 3.49%
15 141 4235 4.71% 129 3879 4.89% 7 231 3.06% 738 22139 4.41%
16 166 4981 5.54% 138 4155 5.24% 12 367 4.86% 808 24247 4.83%
17 161 4835 5.37% 141 4256 5.37% 13 415 5.50% 867 26013 5.19%
18 153 4597 5.11% 140 4223 5.33% 7 231 3.06% 872 26151 5.21%
19 83 2505 2.78% 72 2175 2.74% 8 254 3.37% 453 13576 2.71%
20 154 4632 5.15% 131 3953 4.99% 39 1191 15.79% 1017 30509 6.08%
21 115 3452 3.84% 100 3028 3.82% 10 310 4.11% 660 19802 3.95%
22 153 4616 5.13% 134 4041 5.10% 13 393 5.21% 841 25224 5.03%
23 133 4005 4.45% 118 3557 4.49% 9 290 3.84% 798 23949 4.77%

トップ 100 of 5664 全URL
# Hits KBytes URL
1 440 0.49% 316 0.06% /
2 68 0.08% 307 0.06% /threebunt/
3 58 0.06% 9167 1.83% /weblog/usage_200702.html
4 52 0.06% 236 0.05% /threebunt/2_fashon_img/img10151411473.jpeg
5 51 0.06% 180 0.04% /threebunt/2_fashon_img/img10281047689.jpeg
6 51 0.06% 378 0.08% /threebunt/2_fashon_img/img10411874628.jpeg
7 50 0.06% 109 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10161402966.jpeg
8 50 0.06% 82 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10161402999.jpeg
9 50 0.06% 138 0.03% /threebunt/2_fashon_img/img10161403234.jpeg
10 50 0.06% 165 0.03% /threebunt/2_fashon_img/img10161403417.jpeg
11 50 0.06% 83 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10561222838.jpeg
12 41 0.05% 126 0.03% /threebunt/2_fashon_img/img10391580412.jpeg
13 40 0.04% 111 0.02% /threebunt/7_interior_img/img10381571671.jpeg
14 40 0.04% 90 0.02% /threebunt/7_interior_img/img10381571683.jpeg
15 39 0.04% 73 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10151455084.jpeg
16 39 0.04% 150 0.03% /threebunt/2_fashon_img/img1017605564.jpeg
17 39 0.04% 85 0.02% /threebunt/7_interior_img/img10381571698.jpeg
18 39 0.04% 100 0.02% /threebunt/7_interior_img/img10381571718.jpeg
19 39 0.04% 148 0.03% /threebunt/7_interior_img/img10381582441.jpeg
20 38 0.04% 106 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10151007391.jpeg
21 38 0.04% 116 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10201347150.jpeg
22 38 0.04% 121 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10201585008.jpeg
23 38 0.04% 92 0.02% /threebunt/7_interior_img/img10381571674.jpeg
24 38 0.04% 95 0.02% /threebunt/7_interior_img/img10381571685.jpeg
25 37 0.04% 125 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10201437185.jpeg
26 37 0.04% 112 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10201512536.jpeg
27 37 0.04% 88 0.02% /threebunt/7_interior_img/img10381571701.jpeg
28 36 0.04% 82 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10151455227.jpeg
29 36 0.04% 102 0.02% /threebunt/3_kaden_img/img10471388730.jpeg
30 36 0.04% 346 0.07% /weblog/
31 35 0.04% 124 0.02% /threebunt/3_kaden_img/img1026628939.jpeg
32 34 0.04% 93 0.02% /threebunt/3_kaden_img/img10271260930.jpeg
33 33 0.04% 137 0.03% /threebunt/3_kaden_img/img1026965724.jpeg
34 32 0.04% 107 0.02% /threebunt/3_kaden_img/img1026960969.jpeg
35 31 0.03% 83 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10391305091.jpeg
36 31 0.03% 96 0.02% /threebunt/3_kaden_img/img1026699476.jpeg
37 30 0.03% 94 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10181555199.jpeg
38 29 0.03% 132 0.03% /threebunt/7_interior_img/img10441963527.jpeg
39 29 0.03% 101 0.02% /threebunt/7_interior_img/img10531576194.jpeg
40 29 0.03% 82 0.02% /threebunt/7_interior_img/img1059852905.jpeg
41 28 0.03% 128 0.03% /threebunt/2_fashon_img/img1004617112.jpeg
42 28 0.03% 52 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1034480784.jpeg
43 28 0.03% 78 0.02% /threebunt/7_interior_img/img1034480835.jpeg
44 28 0.03% 116 0.02% /threebunt/7_interior_img/img1053512549.jpeg
45 28 0.03% 170 0.03% /threebunt/7_interior_img/img10591518246.jpeg
46 28 0.03% 60 0.01% /threebunt/maria_takagi/
47 27 0.03% 826 0.16% /threebunt/2_fashon_img/
48 27 0.03% 97 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10481021692.jpeg
49 27 0.03% 53 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1012284569.jpeg
50 27 0.03% 65 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1012285291.jpeg
51 27 0.03% 58 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1026758676.jpeg
52 27 0.03% 114 0.02% /threebunt/7_interior_img/img10381573277.jpeg
53 27 0.03% 144 0.03% /threebunt/7_interior_img/img10591518250.jpeg
54 27 0.03% 56 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1059875291.jpeg
55 27 0.03% 2902 0.58% /weblog/usage_200802.html
56 26 0.03% 275 0.05% /threebunt/2_fashon_img/img1039363315.jpeg
57 26 0.03% 99 0.02% /threebunt/7_interior_img/img1013660970.jpeg
58 26 0.03% 50 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1034480822.jpeg
59 26 0.03% 60 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1034480833.jpeg
60 26 0.03% 48 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1034480849.jpeg
61 26 0.03% 150 0.03% /threebunt/7_interior_img/img1053512540.jpeg
62 26 0.03% 16 0.00% /threebunt/nozomi_momoi/_notes/
63 25 0.03% 207 0.04% /threebunt/2_fashon_img/img1002468098.jpeg
64 25 0.03% 89 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img1004795385.jpeg
65 25 0.03% 163 0.03% /threebunt/2_fashon_img/img10391181585.jpeg
66 25 0.03% 77 0.02% /threebunt/7_interior_img/img1012285302.jpeg
67 25 0.03% 110 0.02% /threebunt/7_interior_img/img1026524891.jpeg
68 24 0.03% 80 0.02% /threebunt/10_sports_img/
69 24 0.03% 111 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img1004867899.jpeg
70 24 0.03% 58 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10241622363.jpeg
71 24 0.03% 83 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10391028298.jpeg
72 23 0.03% 92 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10091388120.jpeg
73 23 0.03% 81 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10111463102.jpeg
74 23 0.03% 69 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10241109681.jpeg
75 23 0.03% 166 0.03% /threebunt/2_fashon_img/img10391181532.jpeg
76 23 0.03% 134 0.03% /threebunt/2_fashon_img/img10391347267.jpeg
77 23 0.03% 77 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img1039910341.jpeg
78 23 0.03% 44 0.01% /threebunt/kirari_koizumi/
79 23 0.03% 49 0.01% /threebunt/nozomi_momoi/
80 22 0.02% 13 0.00% /threebunt/10_sports_img/_notes/
81 22 0.02% 48 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10241223190.jpeg
82 22 0.02% 66 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img1039399499.jpeg
83 22 0.02% 140 0.03% /threebunt/5_life_img/
84 22 0.02% 522 0.10% /threebunt/7_interior_img/img1004138542.jpeg
85 22 0.02% 68 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1017665151.jpeg
86 22 0.02% 95 0.02% /threebunt/7_interior_img/img1017665166.jpeg
87 22 0.02% 33 0.01% /threebunt/hikaru_hoshikawa/
88 22 0.02% 55 0.01% /threebunt/mai_haruna/
89 22 0.02% 47 0.01% /threebunt/ruri_anno/
90 22 0.02% 20 0.00% /threebunt/sayaka_hagiwara/
91 22 0.02% 57 0.01% /threebunt/syouko_mikami/
92 21 0.02% 288 0.06% /threebunt/7_interior_img/
93 21 0.02% 341 0.07% /threebunt/7_interior_img/img100413584.jpeg
94 21 0.02% 92 0.02% /threebunt/7_interior_img/img1017665150.jpeg
95 21 0.02% 151 0.03% /threebunt/7_interior_img/img1017665153.jpeg
96 21 0.02% 108 0.02% /threebunt/7_interior_img/img1017665180.jpeg
97 21 0.02% 6473 1.29% /threebunt/9_dvd_img/
98 20 0.02% 775 0.15% /threebunt/8_hobby_img/
99 20 0.02% 50 0.01% /threebunt/makoto_imazyuku/
100 20 0.02% 25 0.00% /threebunt/miyu_sugiura/

トップ 10 of 5664 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 58 0.06% 9167 1.83% /weblog/usage_200702.html
2 21 0.02% 6473 1.29% /threebunt/9_dvd_img/
3 18 0.02% 3998 0.80% /threebunt/6_book_img/
4 27 0.03% 2902 0.58% /weblog/usage_200802.html
5 14 0.02% 2271 0.45% /weblog/usage_200803.html
6 16 0.02% 2264 0.45% /weblog/usage_200707.html
7 14 0.02% 1907 0.38% /weblog/usage_200706.html
8 14 0.02% 1735 0.35% /weblog/usage_200709.html
9 10 0.01% 1683 0.34% /weblog/usage_200804.html
10 15 0.02% 1576 0.31% /weblog/usage_200801.html

トップ 10 of 106 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 440 0.49% 168 31.17% /
2 58 0.06% 18 3.34% /weblog/usage_200702.html
3 36 0.04% 11 2.04% /weblog/
4 27 0.03% 11 2.04% /weblog/usage_200802.html
5 68 0.08% 10 1.86% /threebunt/
6 27 0.03% 8 1.48% /threebunt/2_fashon_img/
7 16 0.02% 7 1.30% /threebunt/8_hobby_img/blythe/
8 15 0.02% 7 1.30% /threebunt/8_hobby_img/blythe/_notes/
9 16 0.02% 7 1.30% /threebunt/sp_c_img/_notes/
10 16 0.02% 7 1.30% /weblog/usage_200707.html

トップ 10 of 106 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 440 0.49% 141 26.40% /
2 58 0.06% 17 3.18% /weblog/usage_200702.html
3 68 0.08% 14 2.62% /threebunt/
4 36 0.04% 10 1.87% /weblog/
5 27 0.03% 9 1.69% /weblog/usage_200802.html
6 27 0.03% 8 1.50% /threebunt/2_fashon_img/
7 16 0.02% 8 1.50% /threebunt/8_hobby_img/blythe/
8 15 0.02% 7 1.31% /threebunt/8_hobby_img/blythe/_notes/
9 15 0.02% 7 1.31% /weblog/usage_200801.html
10 14 0.02% 7 1.31% /weblog/usage_200803.html

トップ 30 of 7097 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14681 16.32% 14641 18.46% 89787 17.90% 2 0.08% softbank219047215049.bbtec.net
2 2014 2.24% 711 0.90% 8126 1.62% 145 5.76% crawl-66-249-70-204.googlebot.com
3 1539 1.71% 749 0.94% 4353 0.87% 0 0.00% softbank220029046135.bbtec.net
4 1346 1.50% 1346 1.70% 7138 1.42% 0 0.00% p6187-ipad310kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
5 1336 1.48% 1336 1.68% 8455 1.69% 0 0.00% 59-106-23-194.r-bl100.sakura.ne.jp
6 1285 1.43% 1196 1.51% 7450 1.49% 55 2.18% etc3.fc2.com
7 1235 1.37% 1235 1.56% 7904 1.58% 0 0.00% 219.94.133.95
8 1125 1.25% 822 1.04% 4915 0.98% 0 0.00% aa2005080950d2ac759e.userreverse.dion.ne.jp
9 874 0.97% 725 0.91% 10523 2.10% 1 0.04% lns-bzn-27-82-248-48-247.adsl.proxad.net
10 827 0.92% 821 1.04% 4901 0.98% 0 0.00% fl1-125-198-43-96.kng.mesh.ad.jp
11 783 0.87% 778 0.98% 4726 0.94% 0 0.00% i60-41-51-158.s02.a034.ap.plala.or.jp
12 776 0.86% 775 0.98% 4713 0.94% 0 0.00% nttkyo206138.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
13 769 0.85% 767 0.97% 3865 0.77% 0 0.00% 124-144-127-177.rev.home.ne.jp
14 769 0.85% 767 0.97% 3865 0.77% 0 0.00% 59.106.88.247
15 769 0.85% 767 0.97% 3865 0.77% 0 0.00% i121-116-216-245.s05.a012.ap.plala.or.jp
16 769 0.85% 767 0.97% 3865 0.77% 0 0.00% ntt2-ppp913.gunma.sannet.ne.jp
17 769 0.85% 767 0.97% 3865 0.77% 0 0.00% pl164.nas942.p-tokyo.nttpc.ne.jp
18 769 0.85% 767 0.97% 3865 0.77% 0 0.00% softbank219001091125.bbtec.net
19 767 0.85% 765 0.96% 3853 0.77% 0 0.00% khp059138107015.ppp-bb.dion.ne.jp
20 694 0.77% 689 0.87% 4653 0.93% 1 0.04% ntfkok124195.fkok.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
21 681 0.76% 135 0.17% 3273 0.65% 366 14.53% 119.63.194.38
22 650 0.72% 644 0.81% 4013 0.80% 0 0.00% ns01.izumiya.co.jp
23 568 0.63% 566 0.71% 3013 0.60% 0 0.00% 121-119-201-133.nasicnet.com
24 548 0.61% 546 0.69% 2907 0.58% 0 0.00% gr134.opt2.point.ne.jp
25 500 0.56% 494 0.62% 3130 0.62% 0 0.00% p57173-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
26 462 0.51% 3 0.00% 794 0.16% 29 1.15% 64.124.85.214.become.com
27 452 0.50% 450 0.57% 2374 0.47% 0 0.00% softbank221067182101.bbtec.net
28 450 0.50% 448 0.56% 2376 0.47% 0 0.00% ntsaga024066.saga.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp
29 432 0.48% 430 0.54% 2275 0.45% 0 0.00% p3103-ipbf2308hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
30 430 0.48% 429 0.54% 2267 0.45% 0 0.00% 116.21.58.127

トップ 10 of 7097 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14681 16.32% 14641 18.46% 89787 17.90% 2 0.08% softbank219047215049.bbtec.net
2 874 0.97% 725 0.91% 10523 2.10% 1 0.04% lns-bzn-27-82-248-48-247.adsl.proxad.net
3 1336 1.48% 1336 1.68% 8455 1.69% 0 0.00% 59-106-23-194.r-bl100.sakura.ne.jp
4 2014 2.24% 711 0.90% 8126 1.62% 145 5.76% crawl-66-249-70-204.googlebot.com
5 1235 1.37% 1235 1.56% 7904 1.58% 0 0.00% 219.94.133.95
6 45 0.05% 45 0.06% 7756 1.55% 7 0.28% cache.univ-grenoble1.fr
7 1285 1.43% 1196 1.51% 7450 1.49% 55 2.18% etc3.fc2.com
8 1346 1.50% 1346 1.70% 7138 1.42% 0 0.00% p6187-ipad310kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
9 1125 1.25% 822 1.04% 4915 0.98% 0 0.00% aa2005080950d2ac759e.userreverse.dion.ne.jp
10 827 0.92% 821 1.04% 4901 0.98% 0 0.00% fl1-125-198-43-96.kng.mesh.ad.jp

トップ 100 of 2493 リファラー
# Hits リファラー
1 19126 21.26% - (Direct Request)
2 10898 12.11% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/2005/07/index.html
3 5697 6.33% http://image.baidu.jp/i
4 4912 5.46% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/cat3869921/index.html
5 2698 3.00% http://image-search.yahoo.co.jp/search
6 2200 2.45% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/cat3869916/index.html
7 1178 1.31% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/2005/09/index.html
8 1031 1.15% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/2005/08/index.html
9 1013 1.13% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/2005/11/index.html