利用統計 pig-site.com

統計期間: October 2007
作成日時 01-Nov-2007 00:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 October 2007
全ヒット数 174003
全ファイル数 137600
合計 Pages 13531
合計 Visits 4568
全 KBytes数 817723
個別サイト数 40492
個別URL数 7223
個別リファラー数 2809
個別ユーザエージェント数 1323
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 233 1202
一日あたりのヒット数 5613 10385
一日あたりのファイル数 4438 8835
一日あたりのページ数 436 807
一日あたりの訪問者数 147 184
一日あたりのKBytes数 26378 41380
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 137600
Code 206 - Partial Content 172
Code 301 - Moved Permanently 70
Code 304 - Not Modified 16409
Code 404 - Not Found 19702
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 50

Daily usage for October 2007

日ごとの統計 October 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9057 5.21% 7141 5.19% 372 2.75% 133 2.91% 1412 3.49% 38398 4.70%
2 10385 5.97% 7980 5.80% 371 2.74% 155 3.39% 1417 3.50% 41380 5.06%
3 4834 2.78% 3750 2.73% 275 2.03% 127 2.78% 1306 3.23% 23092 2.82%
4 3359 1.93% 2695 1.96% 260 1.92% 103 2.25% 1296 3.20% 16751 2.05%
5 3539 2.03% 2829 2.06% 350 2.59% 107 2.34% 1310 3.24% 19776 2.42%
6 3694 2.12% 2699 1.96% 537 3.97% 145 3.17% 1365 3.37% 17088 2.09%
7 3360 1.93% 2428 1.76% 533 3.94% 136 2.98% 1337 3.30% 15958 1.95%
8 4596 2.64% 3556 2.58% 513 3.79% 171 3.74% 1577 3.89% 22345 2.73%
9 5796 3.33% 4411 3.21% 807 5.96% 163 3.57% 1386 3.42% 29995 3.67%
10 4046 2.33% 2838 2.06% 626 4.63% 184 4.03% 1551 3.83% 18300 2.24%
11 5051 2.90% 3895 2.83% 662 4.89% 182 3.98% 1421 3.51% 25322 3.10%
12 5238 3.01% 4219 3.07% 195 1.44% 150 3.28% 1458 3.60% 26200 3.20%
13 5650 3.25% 4513 3.28% 360 2.66% 180 3.94% 1633 4.03% 28383 3.47%
14 4647 2.67% 3752 2.73% 401 2.96% 151 3.31% 1751 4.32% 25271 3.09%
15 4465 2.57% 3143 2.28% 729 5.39% 170 3.72% 1449 3.58% 21500 2.63%
16 3771 2.17% 2894 2.10% 411 3.04% 147 3.22% 1383 3.42% 19005 2.32%
17 3824 2.20% 3011 2.19% 235 1.74% 131 2.87% 1376 3.40% 19896 2.43%
18 5057 2.91% 3446 2.50% 739 5.46% 176 3.85% 1478 3.65% 23713 2.90%
19 6227 3.58% 5061 3.68% 390 2.88% 148 3.24% 1559 3.85% 33214 4.06%
20 5758 3.31% 4517 3.28% 397 2.93% 141 3.09% 1721 4.25% 32935 4.03%
21 5208 2.99% 3964 2.88% 568 4.20% 144 3.15% 1646 4.07% 27171 3.32%
22 5852 3.36% 4508 3.28% 306 2.26% 138 3.02% 1618 4.00% 28165 3.44%
23 4541 2.61% 3600 2.62% 222 1.64% 113 2.47% 1416 3.50% 23807 2.91%
24 5694 3.27% 4824 3.51% 299 2.21% 159 3.48% 1452 3.59% 22555 2.76%
25 9622 5.53% 8835 6.42% 248 1.83% 126 2.76% 1416 3.50% 21952 2.68%
26 7318 4.21% 6316 4.59% 437 3.23% 129 2.82% 1783 4.40% 34037 4.16%
27 7040 4.05% 5563 4.04% 590 4.36% 152 3.33% 1964 4.85% 34015 4.16%
28 7305 4.20% 5442 3.95% 707 5.23% 180 3.94% 2021 4.99% 33327 4.08%
29 7306 4.20% 5869 4.27% 196 1.45% 132 2.89% 1904 4.70% 34816 4.26%
30 5731 3.29% 4652 3.38% 390 2.88% 162 3.55% 1873 4.63% 28048 3.43%
31 6032 3.47% 5249 3.81% 405 2.99% 145 3.17% 1483 3.66% 31307 3.83%

Hourly usage for October 2007

時間ごとの統計 October 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 289 8980 5.16% 235 7301 5.31% 11 371 2.74% 1296 40182 4.91%
1 240 7461 4.29% 201 6249 4.54% 11 356 2.63% 1101 34139 4.17%
2 150 4678 2.69% 114 3562 2.59% 8 272 2.01% 641 19872 2.43%
3 111 3471 1.99% 88 2730 1.98% 9 307 2.27% 481 14917 1.82%
4 87 2699 1.55% 56 1750 1.27% 21 664 4.91% 328 10169 1.24%
5 71 2205 1.27% 58 1805 1.31% 5 177 1.31% 334 10354 1.27%
6 80 2508 1.44% 58 1821 1.32% 8 262 1.94% 381 11818 1.45%
7 97 3036 1.74% 66 2046 1.49% 16 507 3.75% 460 14246 1.74%
8 102 3166 1.82% 77 2417 1.76% 8 276 2.04% 466 14453 1.77%
9 148 4599 2.64% 119 3708 2.69% 9 293 2.17% 767 23779 2.91%
10 198 6159 3.54% 152 4722 3.43% 25 775 5.73% 992 30764 3.76%
11 251 7811 4.49% 197 6137 4.46% 27 841 6.22% 1240 38432 4.70%
12 287 8904 5.12% 221 6876 5.00% 25 790 5.84% 1364 42287 5.17%
13 240 7451 4.28% 186 5775 4.20% 26 809 5.98% 1165 36126 4.42%
14 244 7582 4.36% 188 5844 4.25% 20 637 4.71% 1131 35060 4.29%
15 316 9816 5.64% 243 7563 5.50% 29 914 6.75% 1493 46286 5.66%
16 293 9103 5.23% 227 7052 5.12% 29 914 6.75% 1454 45073 5.51%
17 326 10135 5.82% 263 8165 5.93% 25 804 5.94% 1602 49668 6.07%
18 258 8024 4.61% 206 6411 4.66% 17 527 3.89% 1236 38316 4.69%
19 280 8695 5.00% 229 7099 5.16% 16 516 3.81% 1344 41667 5.10%
20 340 10543 6.06% 264 8196 5.96% 24 766 5.66% 1540 47725 5.84%
21 383 11884 6.83% 313 9729 7.07% 17 534 3.95% 1773 54966 6.72%
22 405 12560 7.22% 337 10465 7.61% 22 682 5.04% 1970 61065 7.47%
23 404 12533 7.20% 328 10177 7.40% 17 537 3.97% 1818 56360 6.89%

トップ 100 of 7223 全URL
# Hits KBytes URL
1 307 0.18% 507 0.06% /
2 208 0.12% 173 0.02% /css/ddd.css
3 206 0.12% 206 0.03% /js/moji.js
4 203 0.12% 245 0.03% /js/sc.js
5 92 0.05% 433 0.05% /threebunt/
6 36 0.02% 1550 0.19% /2_dvd/oguri_syun.html
7 34 0.02% 328 0.04% /weblog/
8 33 0.02% 90 0.01% /threebunt/3_kaden_img/img10471388730.jpeg
9 27 0.02% 743 0.09% /2_dvd/yasu_megumi.html
10 27 0.02% 64 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10381571685.jpeg
11 27 0.02% 46 0.01% /threebunt/jun_nada/
12 26 0.01% 147 0.02% /threebunt/3_kaden_img/img10301018842.jpeg
13 25 0.01% 57 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10381571674.jpeg
14 25 0.01% 53 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10381571683.jpeg
15 25 0.01% 55 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10381571701.jpeg
16 25 0.01% 61 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10381571718.jpeg
17 24 0.01% 63 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10381571671.jpeg
18 23 0.01% 76 0.01% /threebunt/10_sports_img/
19 23 0.01% 97 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10151411473.jpeg
20 23 0.01% 47 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10161402966.jpeg
21 23 0.01% 35 0.00% /threebunt/2_fashon_img/img10161402999.jpeg
22 23 0.01% 69 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10241109681.jpeg
23 23 0.01% 151 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10391181532.jpeg
24 23 0.01% 159 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10411874628.jpeg
25 23 0.01% 110 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1053512540.jpeg
26 22 0.01% 56 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10161403234.jpeg
27 22 0.01% 67 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10161403417.jpeg
28 22 0.01% 46 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10241223190.jpeg
29 22 0.01% 72 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10281047689.jpeg
30 22 0.01% 34 0.00% /threebunt/2_fashon_img/img10561222838.jpeg
31 22 0.01% 72 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1013660970.jpeg
32 21 0.01% 80 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10091388120.jpeg
33 21 0.01% 117 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10391347267.jpeg
34 21 0.01% 164 0.02% /threebunt/3_kaden_img/img1008421736.jpeg
35 21 0.01% 118 0.01% /threebunt/3_kaden_img/img1053497941.jpeg
36 21 0.01% 43 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10381571698.jpeg
37 21 0.01% 76 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10381573277.jpeg
38 21 0.01% 74 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10381582441.jpeg
39 21 0.01% 82 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10441963527.jpeg
40 21 0.01% 75 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1053512549.jpeg
41 21 0.01% 109 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10591518246.jpeg
42 21 0.01% 96 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10591518250.jpeg
43 21 0.01% 55 0.01% /threebunt/syouko_mikami/
44 20 0.01% 612 0.07% /threebunt/2_fashon_img/
45 20 0.01% 67 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10111463102.jpeg
46 20 0.01% 117 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10391181585.jpeg
47 20 0.01% 63 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img1039910341.jpeg
48 19 0.01% 44 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10241622363.jpeg
49 19 0.01% 274 0.03% /threebunt/3_kaden_img/img1026526044.jpeg
50 19 0.01% 59 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10531576194.jpeg
51 19 0.01% 109 0.01% /threebunt/7_interior_img/jacobsen/img1053517190.jpeg
52 19 0.01% 71 0.01% /threebunt/sayaka_tsutsumi/
53 19 0.01% 2882 0.35% /weblog/usage_200710.html
54 18 0.01% 51 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img1039399499.jpeg
55 18 0.01% 190 0.02% /threebunt/3_kaden_img/img1026526030.jpeg
56 18 0.01% 193 0.02% /threebunt/3_kaden_img/img1026526032.jpeg
57 18 0.01% 116 0.01% /threebunt/3_kaden_img/img10411038259.jpeg
58 18 0.01% 63 0.01% /threebunt/3_kaden_img/img1053497354.jpeg
59 18 0.01% 2088 0.26% /weblog/usage_200702.html
60 18 0.01% 1966 0.24% /weblog/usage_200708.html
61 17 0.01% 48 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10201347150.jpeg
62 17 0.01% 59 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10391028298.jpeg
63 17 0.01% 121 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1017665153.jpeg
64 17 0.01% 4268 0.52% /threebunt/9_dvd_img/
65 17 0.01% 305 0.04% /threebunt/sp_c_img/
66 16 0.01% 35 0.00% /threebunt/2_fashon_img/img10151455227.jpeg
67 16 0.01% 50 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10201585008.jpeg
68 15 0.01% 41 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10151007391.jpeg
69 15 0.01% 45 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10201512536.jpeg
70 15 0.01% 40 0.00% /threebunt/3_kaden_img/img1026699476.jpeg
71 15 0.01% 64 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1017665150.jpeg
72 15 0.01% 47 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1017665151.jpeg
73 15 0.01% 66 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1017665166.jpeg
74 15 0.01% 79 0.01% /threebunt/7_interior_img/img1017665180.jpeg
75 15 0.01% 1241 0.15% /threebunt/adult_img/
76 15 0.01% 1437 0.18% /weblog/usage_200706.html
77 15 0.01% 1439 0.18% /weblog/usage_200709.html
78 14 0.01% 51 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img1017605564.jpeg
79 14 0.01% 45 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10201437185.jpeg
80 14 0.01% 42 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10391580412.jpeg
81 14 0.01% 46 0.01% /threebunt/3_kaden_img/img1026628939.jpeg
82 14 0.01% 43 0.01% /threebunt/3_kaden_img/img1026960969.jpeg
83 14 0.01% 54 0.01% /threebunt/3_kaden_img/img1026965724.jpeg
84 14 0.01% 36 0.00% /threebunt/3_kaden_img/img10271260930.jpeg
85 14 0.01% 296 0.04% /threebunt/banner/
86 13 0.01% 59 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img1004617112.jpeg
87 13 0.01% 2434 0.30% /threebunt/6_book_img/
88 13 0.01% 204 0.02% /threebunt/7_interior_img/img100413584.jpeg
89 13 0.01% 313 0.04% /threebunt/7_interior_img/img1004138542.jpeg
90 13 0.01% 10 0.00% /threebunt/hiyori/
91 13 0.01% 50 0.01% /threebunt/nao_oikawa/
92 13 0.01% 18 0.00% /threebunt/natsumi_mizuki/
93 13 0.01% 1232 0.15% /weblog/usage_200704.html
94 13 0.01% 1237 0.15% /weblog/usage_200707.html
95 12 0.01% 574 0.07% /2_dvd/okada_j.html
96 12 0.01% 108 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img1002468098.jpeg
97 12 0.01% 44 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img1004795385.jpeg
98 12 0.01% 58 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img1004867899.jpeg
99 12 0.01% 54 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img1005570354.jpeg
100 12 0.01% 22 0.00% /threebunt/2_fashon_img/img10151455084.jpeg

トップ 10 of 7223 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17 0.01% 4268 0.52% /threebunt/9_dvd_img/
2 19 0.01% 2882 0.35% /weblog/usage_200710.html
3 13 0.01% 2434 0.30% /threebunt/6_book_img/
4 18 0.01% 2088 0.26% /weblog/usage_200702.html
5 18 0.01% 1966 0.24% /weblog/usage_200708.html
6 36 0.02% 1550 0.19% /2_dvd/oguri_syun.html
7 15 0.01% 1439 0.18% /weblog/usage_200709.html
8 15 0.01% 1437 0.18% /weblog/usage_200706.html
9 15 0.01% 1241 0.15% /threebunt/adult_img/
10 11 0.01% 1239 0.15% /weblog/usage_200611.html

トップ 10 of 450 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 36 0.02% 401 11.45% /2_dvd/oguri_syun.html
2 27 0.02% 281 8.03% /2_dvd/yasu_megumi.html
3 307 0.18% 164 4.68% /
4 10 0.01% 107 3.06% /2_dvd/megumi.html
5 4 0.00% 76 2.17% /5_book/ookubo_mariko.html
6 11 0.01% 75 2.14% /5_book/kumada_youko.html
7 10 0.01% 69 1.97% /2_dvd/kimura_takuya.html
8 4 0.00% 59 1.69% /5_book/ringo.html
9 10 0.01% 58 1.66% /5_book/slamdunk20.html
10 6 0.00% 56 1.60% /2_dvd/yamashita_tomohisa.html

トップ 10 of 458 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 36 0.02% 399 11.44% /2_dvd/oguri_syun.html
2 27 0.02% 292 8.37% /2_dvd/yasu_megumi.html
3 307 0.18% 140 4.01% /
4 10 0.01% 103 2.95% /2_dvd/megumi.html
5 4 0.00% 75 2.15% /5_book/ookubo_mariko.html
6 11 0.01% 70 2.01% /5_book/kumada_youko.html
7 10 0.01% 69 1.98% /2_dvd/kimura_takuya.html
8 6 0.00% 66 1.89% /2_dvd/yamashita_tomohisa.html
9 4 0.00% 59 1.69% /5_book/ringo.html
10 10 0.01% 59 1.69% /5_book/slamdunk20.html

トップ 30 of 40492 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5888 3.38% 4073 2.96% 38923 4.76% 299 6.55% crawl-66-249-67-77.googlebot.com
2 2334 1.34% 79 0.06% 9678 1.18% 69 1.51% ip-122-152-140-177.asianetcom.net
3 1538 0.88% 1536 1.12% 10117 1.24% 4 0.09% i121-114-138-195.s05.a003.ap.plala.or.jp
4 1273 0.73% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% crm39.image.search.mud.yahoo.net
5 1253 0.72% 1253 0.91% 7341 0.90% 0 0.00% 59-106-23-194.r-bl100.sakura.ne.jp
6 1171 0.67% 1171 0.85% 0 0.00% 0 0.00% ip-122-152-129-174.asianetcom.net
7 1140 0.66% 1140 0.83% 0 0.00% 0 0.00% ip-122-152-129-169.asianetcom.net
8 1128 0.65% 1127 0.82% 0 0.00% 0 0.00% ip-122-152-129-166.asianetcom.net
9 1039 0.60% 612 0.44% 4743 0.58% 3 0.07% 61.247.217.36
10 1028 0.59% 1028 0.75% 0 0.00% 0 0.00% ip-122-152-129-173.asianetcom.net
11 1022 0.59% 1022 0.74% 0 0.00% 0 0.00% ip-122-152-129-168.asianetcom.net
12 1011 0.58% 1011 0.73% 0 0.00% 0 0.00% ip-122-152-129-167.asianetcom.net
13 1009 0.58% 586 0.43% 4675 0.57% 2 0.04% 61.247.217.37
14 983 0.56% 983 0.71% 6102 0.75% 0 0.00% www.killingbuzz.net
15 904 0.52% 844 0.61% 5571 0.68% 27 0.59% livebot-65-55-212-123.search.live.com
16 886 0.51% 513 0.37% 4023 0.49% 1 0.02% 61.247.217.38
17 838 0.48% 484 0.35% 3883 0.47% 4 0.09% 61.247.217.33
18 828 0.48% 485 0.35% 3918 0.48% 3 0.07% 61.247.217.39
19 826 0.47% 820 0.60% 4895 0.60% 0 0.00% flh1abu123.hyg.mesh.ad.jp
20 816 0.47% 484 0.35% 3746 0.46% 2 0.04% 61.247.217.35
21 785 0.45% 444 0.32% 3471 0.42% 1 0.02% 61.247.217.34
22 771 0.44% 749 0.54% 4302 0.53% 0 0.00% 235.14.112.219.fbb.aol.co.jp
23 761 0.44% 759 0.55% 3838 0.47% 0 0.00% i60-35-62-18.s02.a009.ap.plala.or.jp
24 758 0.44% 758 0.55% 4608 0.56% 0 0.00% wing04.mobile.ogk.yahoo.co.jp
25 756 0.43% 749 0.54% 4302 0.53% 0 0.00% kobelib.kobe-ic.net
26 752 0.43% 703 0.51% 4191 0.51% 4 0.09% livebot-65-55-235-162.search.live.com
27 749 0.43% 1 0.00% 1291 0.16% 26 0.57% 64.124.85.214.become.com
28 743 0.43% 743 0.54% 0 0.00% 0 0.00% mobile61.search.ogk.yahoo.co.jp
29 732 0.42% 732 0.53% 0 0.00% 0 0.00% mobile63.search.ogk.yahoo.co.jp
30 729 0.42% 729 0.53% 0 0.00% 0 0.00% mobile62.search.ogk.yahoo.co.jp

トップ 10 of 40492 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5888 3.38% 4073 2.96% 38923 4.76% 299 6.55% crawl-66-249-67-77.googlebot.com
2 1538 0.88% 1536 1.12% 10117 1.24% 4 0.09% i121-114-138-195.s05.a003.ap.plala.or.jp
3 2334 1.34% 79 0.06% 9678 1.18% 69 1.51% ip-122-152-140-177.asianetcom.net
4 1253 0.72% 1253 0.91% 7341 0.90% 0 0.00% 59-106-23-194.r-bl100.sakura.ne.jp
5 983 0.56% 983 0.71% 6102 0.75% 0 0.00% www.killingbuzz.net
6 904 0.52% 844 0.61% 5571 0.68% 27 0.59% livebot-65-55-212-123.search.live.com
7 826 0.47% 820 0.60% 4895 0.60% 0 0.00% flh1abu123.hyg.mesh.ad.jp
8 1039 0.60% 612 0.44% 4743 0.58% 3 0.07% 61.247.217.36
9 1009 0.58% 586 0.43% 4675 0.57% 2 0.04% 61.247.217.37
10 758 0.44% 758 0.55% 4608 0.56% 0 0.00% wing04.mobile.ogk.yahoo.co.jp

トップ 100 of 2809 リファラー
# Hits リファラー
1 58035 33.35% http://image-search.yahoo.co.jp/search
2 46061 26.47% - (Direct Request)
3 14046 8.07% http://image-search.yahoo.co.jp/detail
4 6511 3.74% http://image.baidu.com
5 3731 2.14% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/cat3869916/index.html
6 2039 1.17% http://www.pig-site.com/2_dvd/oguri_syun.html
7 1144 0.66% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/2005/07/
8 890 0.51% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/cat3869921/index.html
9 <